Náramek kulatý s RFID čipem
- silikonový identifikační náramek s RFID čipem
- 3 velikosti – 62 mm, 65,5 mm, 74 mm
- 20 pastelových barev na výběr
- čip NXP ICODE2 – další dostupná provedení s čipy: MF 1K S50, MF Ultralight, FM 1108, EM 4200
- přenosný náramek pro opakované použití s RFID čipem
- lehký, voděodolný, profesionální image, reprezentativní vzhled
- prodej od 300 kusů
- dostupnost 10-18 dní
Potisk náramku
potisk není zahrnut v ceně, plocha k potisku jednobarevně dle dohody s obchodním zástupce, možné potisknout jednou barvou za příplatek na oválném ciferníku stejně jako je za příplatek možné laserem (ražbou) přidat sériové číslo a vyplnit ho barvou:
-
Plocha pro jednobarevný potisk (sítotisk) kulatého ciferníku 2,5 cm x 2,5 cm
- Podklady je třeba zasílat v křivkách, preferujeme koncovku .cdr
- Jednobarevný potisk je možný po obvodu celého silikonového
náramku, není započítáno v ceně, prosím kontaktujte našeho obchodního
zástupce pro novou kalkulaci.
- Plocha pro laser debossed logo (debosovaná ražba) kulatého ciferníku 2,5 cm x 2,5 cm
- Sériové číslo je umístěno na ciferníku a lze jej vylít jednou barvou v ceně příplatku.
- Debosovaná ražba po celé ploše náramku je možná, kontaktujte prosím obchodního zástupce o novou kalkulaci.
Parametry čipů
Čip NXP Icode 2 - 1K | Čip MF 1K S50 | |
Operating Frequency | 13.56 MHz | 13.58 MHz |
EEPROM Size | 128 bytes (1024 bits) | 1024 bytes (8192 bits) |
Memory organization | 32 blocks (4 bytes per block) | 16 soctors, 4 blocks of 16 bytes |
Unique serial Number | 8 bytes (64 bits) | 4 bytes (32 bits) |
RF Interface | ISO 15693-2-3 | ISO 14443R |
Data retention (years) | 10 | 10 |
Write Endurance (cycles) | 100.000 | 100.000 |
Čip Fudan FM 1108 | Čip MF - 4K | |
Operating Frequency | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
EEPROM Size | 1K Byte (1024 bits) | 4kB |
Memory organization | 16 soctors, 4 blocks of 16 bytes | 32 soctors of 4 blocks and 8 soctors of 16 blocks (one block consists of 16 byte) |
Unique serial Number | 7 bytes sorial number | 7 bytes, cascaded |
RF Interface | ISO 14443 A, ISO7816 | ISO 14443 A |
Data retention (years) | 10 | 10 |
Write Endurance (cycles) | 100.000 | 100.000 |
MF Ultralight | EM4200 | |
Operating Frequency | 13.56 MHz | 125 KHz |
EEPROM Size | 64 bytes (512 bits) | Read only, no user memory |
Memory organization | 16 blocks (4 bytes per block) | 14 blocks (Read only, can't write) |
Unique serial Number | 7 bytes | 8 Bytes (64Bits) |
RF Interface | ISO 14443 A | ISO 7815 |
Data retention (years) | 10 | 10 |
Write Endurance (cycles) | 100.000 | 100.000 |
Specifikace ke stažení | Čip NTAG-216 |
User memory size (bytes) | 888 |
Write endurance (cycles) | 100 000 |
Memory organization | Pages |
Baud rate (kbits/s) | 106 |
RF Interface | ISO/IEC 14443A A Part 2-3 |
Data retention (years) | 10 |
UID ASCII mirror | Ano |
Prosím čekejte
Váš požadavek se zpracovává